배송요금안내

LCL (Less than Container Load) 운송 요금 안내

[CBM계산기] - 최종 포장 후 예상되는 사이즈/중량을 기재하시면 예상 운임료를 알 수 있습니다.
▶ 하기 요금은 사업자통관 이벤트 요금입니다.
▶ 서류작성비, 원산지증명서, 화물이동 작업비, 원산지 작업비용은 별도입니다.
▶ 인코텀즈는 CFR이며(인천항) 국제 운송료가 포함된 금액입니다.

무역 정형거래조건(INCOTERMS 2020)

운송수단 수출포장 제품상자 수출통관 수출내륙운송 수출터미널 선적비용 국제운송료 적하보험료 수입터미널 수입지내륙운송 도착지하역 수입통관
EXW 모두 수출자 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) - 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주)
FCA 모두 수출자 수출자 수출자 수출자 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) - 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주)
FAS 해상 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수입자(화주) 수입자(화주) - 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주)
FOB 해상 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수입자(화주) - 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주)
CFR 해상 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 - 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주)
CIF 해상 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 ICC(C) 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주)
CPT 모두 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 - 수출자 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주)
CIP 모두 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 ICC(A) 수출자 수입자(화주) 수입자(화주) 수입자(화주)
DAP 모두 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 - 수출자 수출자 수입자(화주) 수입자(화주)
DPU 모두 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 - 수출자 수출자 수출자 수입자(화주)
DDP 모두 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 수출자 - 수출자 수출자 수입자(화주) 수출자
출항일
창고출고기준
0.5CBM 1CBM 컨테이너 작업비용 BL 발급 비용
바른직구 월수금
(화물선)
40,000 77,000 0.5CBM 23,000
1~3CBM : 33,000
3CBM 초과시 추가
1cbm당 10,000원씩
추가비용
22,000
화목일
(훼리선)
46,000 86,000 22,000

부피로 배송비를 책정하며 0.1CBM을 기준으로 절상하여 비용을 산정합니다. Ex) 1.08CBM >> 1.1CBM

CBM 월수금 화목일
0.5 40,000 46,000
1 77,000 86,000
1.1 84,700 94,600
1.2 92,400 103,200
1.3 100,100 111,800
1.4 107,800 120,400
1.5 115,500 129,000
1.6 123,200 137,600
1.7 130,900 146,200
1.8 138,600 154,800
1.9 146,300 163,400
2 154,000 172,000
2.1 161,700 180,600
2.2 169,400 189,200
2.3 177,100 197,800
2.4 184,800 206,400
2.5 192,500 215,000
2.6 200,200 223,600
2.7 207,900 232,200
2.8 215,600 240,800
2.9 223,300 249,400
3 231,000 258,000
3.1 238,700 266,600
3.2 246,400 275,200
3.3 254,100 283,800
3.4 261,800 292,400
3.5 269,500 301,000
3.6 277,200 309,600
3.7 284,900 318,200
3.8 292,600 326,800
3.9 300,300 335,400
4 308,000 344,000
4.1 315,700 352,600
4.2 323,400 361,200
4.3 331,100 369,800
4.4 338,800 378,400
4.5 346,500 387,000
4.6 354,200 395,600
4.7 361,900 404,200
4.8 369,600 412,800
4.9 377,300 421,400
5 385,000 430,000
5.1 392,700 438,600
5.2 400,400 447,200
5.3 408,100 455,800
5.4 415,800 464,400
5.5 423,500 473,000
5.6 431,200 481,600
5.7 438,900 490,200
5.8 446,600 498,800
5.9 454,300 507,400
6 462,000 516,000
6.1 469,700 524,600
6.2 477,400 533,200
6.3 485,100 541,800
6.4 492,800 550,400
6.5 500,500 559,000
6.6 508,200 567,600
6.7 515,900 576,200
6.8 523,600 584,800
6.9 531,300 593,400
7 539,000 602,000
7.1 546,700 610,600
7.2 554,400 619,200
7.3 562,100 627,800
7.4 569,800 636,400
7.5 577,500 645,000
7.6 585,200 653,600
7.7 592,900 662,200
7.8 600,600 670,800
7.9 608,300 679,400
8 616,000 688,000
8.1 623,700 696,600
8.2 631,400 705,200
8.3 639,100 713,800
8.4 646,800 722,400
8.5 654,500 731,000
8.6 662,200 739,600
8.7 669,900 748,200
8.8 677,600 756,800
8.9 685,300 765,400
9 693,000 774,000
9.1 700,700 782,600
9.2 708,400 791,200
9.3 716,100 799,800
9.4 723,800 808,400
9.5 731,500 817,000
9.6 739,200 825,600
9.7 746,900 834,200
9.8 754,600 842,800
9.9 762,300 851,400
10 770,000 860,000
10.1 777,700 868,600
10.2 785,400 877,200
10.3 793,100 885,800
10.4 800,800 894,400
10.5 808,500 903,000
10.6 816,200 911,600
10.7 823,900 920,200
10.8 831,600 928,800
10.9 839,300 937,400
11 847,000 946,000
11.1 854,700 954,600
11.2 862,400 963,200
11.3 870,100 971,800
11.4 877,800 980,400
11.5 885,500 989,000
11.6 893,200 997,600
11.7 900,900 1,006,200
11.8 908,600 1,014,800
11.9 916,300 1,023,400
12 924,000 1,032,000
12.1 931,700 1,040,600
12.2 939,400 1,049,200
12.3 947,100 1,057,800
12.4 954,800 1,066,400
12.5 962,500 1,075,000
12.6 970,200 1,083,600
12.7 977,900 1,092,200
12.8 985,600 1,100,800
12.9 993,300 1,109,400
13 1,001,000 1,118,000
13.1 1,008,700 1,126,600
13.2 1,016,400 1,135,200
13.3 1,024,100 1,143,800
13.4 1,031,800 1,152,400
13.5 1,039,500 1,161,000
13.6 1,047,200 1,169,600
13.7 1,054,900 1,178,200
13.8 1,062,600 1,186,800
13.9 1,070,300 1,195,400
14 1,078,000 1,204,000
14.1 1,085,700 1,212,600
14.2 1,093,400 1,221,200
14.3 1,101,100 1,229,800
14.4 1,108,800 1,238,400
14.5 1,116,500 1,247,000
14.6 1,124,200 1,255,600
14.7 1,131,900 1,264,200
14.8 1,139,600 1,272,800
14.9 1,147,300 1,281,400
15 1,155,000 1,290,000
15.1 1,162,700 1,298,600
15.2 1,170,400 1,307,200
15.3 1,178,100 1,315,800
15.4 1,185,800 1,324,400
15.5 1,193,500 1,333,000
15.6 1,201,200 1,341,600
15.7 1,208,900 1,350,200
15.8 1,216,600 1,358,800
15.9 1,224,300 1,367,400
16 1,232,000 1,376,000
16.1 1,239,700 1,384,600
16.2 1,247,400 1,393,200
16.3 1,255,100 1,401,800
16.4 1,262,800 1,410,400
16.5 1,270,500 1,419,000
16.6 1,278,200 1,427,600
16.7 1,285,900 1,436,200
16.8 1,293,600 1,444,800
16.9 1,301,300 1,453,400
17 1,309,000 1,462,000
17.1 1,316,700 1,470,600
17.2 1,324,400 1,479,200
17.3 1,332,100 1,487,800
17.4 1,339,800 1,496,400
17.5 1,347,500 1,505,000
17.6 1,355,200 1,513,600
17.7 1,362,900 1,522,200
17.8 1,370,600 1,530,800
17.9 1,378,300 1,539,400
18 1,386,000 1,548,000
18.1 1,393,700 1,556,600
18.2 1,401,400 1,565,200
18.3 1,409,100 1,573,800
18.4 1,416,800 1,582,400
18.5 1,424,500 1,591,000
18.6 1,432,200 1,599,600
18.7 1,439,900 1,608,200
18.8 1,447,600 1,616,800
18.9 1,455,300 1,625,400
19 1,463,000 1,634,000
19.1 1,470,700 1,642,600
19.2 1,478,400 1,651,200
19.3 1,486,100 1,659,800
19.4 1,493,800 1,668,400
19.5 1,501,500 1,677,000
19.6 1,509,200 1,685,600
19.7 1,516,900 1,694,200
19.8 1,524,600 1,702,800
19.9 1,532,300 1,711,400
이전사이트 바로가기