배송요금안내

배송요금적용 기준 안내

바른직구의 배송요금에는 국내의 배송지까지의 국제 배송료와 국내 배송료가 포함되어 있습니다.

부피, 무게에 따른 CJ대한통운 할증 비용 발생할 수 있습니다. [CJ대한통운 할증기준 보기]

또한, 포장 후 무게 20kg이상 또는 부피(가로+세로+높이)가 160cm을 넘는 경우, 한 변의 길이가 100cm 이상이거나 이형화물, 마대포장, 포장불량으로 상품파손이 염려되는 경우, 규격박스가 아닌 경우 등의 화물은 화물택배(경동택배 또는 대신택배) 로 진행되어 추가 운임 발생합니다.
[경동택배 추가운임 보기] [대신택배 추가운임 보기]

세관에서 개인사용물품으로 볼 수 없거나, 목록통관 배제물품, 미화150불 이상 등 과세대상일 경우 일반(간이)통관으로 진행되어 관부가세 및 창고료가 추가 발생할 수 있습니다.

관련 법령근거 운송불가 물품 및 검역 등의 필요한 물품을 운송 지시하여 발생한 모든 불이익은 바른직구에서 책임지지 않으며 폐기, 반송, 검역, 분할 등에 따른 비용이 청구될 수 있습니다

제주,도서산간 지역은 추가운임 발생됩니다.

1CBM을 초과하는 고부피 제품은 부피와 중량 중 큰 값으로 요금이 청구됩니다. [고부피 운임비용 확인]

30kg이상 더보기
무게(kg) 기본 실버 골드 플래티넘 바른셀러
배송비 할인율 0% 5% 9% 10% 13%
등업조건 회원가입 10건 50건 100건 1000건
1 6,600 6,270 6,006 5,940 5,742
1.5 7,500 7,125 6,825 6,750 6,525
2 8,400 7,980 7,644 7,560 7,308
2.5 9,300 8,835 8,463 8,370 8,091
3 10,200 9,690 9,282 9,180 8,874
3.5 11,100 10,545 10,101 9,990 9,657
4 12,000 11,400 10,920 10,800 10,440
4.5 12,900 12,255 11,739 11,610 11,223
5 13,800 13,110 12,558 12,420 12,006
5.5 14,700 13,965 13,377 13,230 12,789
6 15,600 14,820 14,196 14,040 13,572
6.5 16,500 15,675 15,015 14,850 14,355
7 17,400 16,530 15,834 15,660 15,138
7.5 18,300 17,385 16,653 16,470 15,921
8 19,200 18,240 17,472 17,280 16,704
8.5 20,100 19,095 18,291 18,090 17,487
9 21,000 19,950 19,110 18,900 18,270
9.5 21,900 20,805 19,929 19,710 19,053
10 22,800 21,660 20,748 20,520 19,836
10.5 23,700 22,515 21,567 21,330 20,619
11 24,600 23,370 22,386 22,140 21,402
11.5 25,500 24,225 23,205 22,950 22,185
12 26,400 25,080 24,024 23,760 22,968
12.5 27,300 25,935 24,843 24,570 23,751
13 28,200 26,790 25,662 25,380 24,534
13.5 29,100 27,645 26,481 26,190 25,317
14 30,000 28,500 27,300 27,000 26,100
14.5 30,900 29,355 28,119 27,810 26,883
15 31,800 30,210 28,938 28,620 27,666
15.5 32,700 31,065 29,757 29,430 28,449
16 33,600 31,920 30,576 30,240 29,232
16.5 34,500 32,775 31,395 31,050 30,015
17 35,400 33,630 32,214 31,860 30,798
17.5 36,300 34,485 33,033 32,670 31,581
18 37,200 35,340 33,852 33,480 32,364
18.5 38,100 36,195 34,671 34,290 33,147
19 39,000 37,050 35,490 35,100 33,930
19.5 39,900 37,905 36,309 35,910 34,713
20 40,800 38,760 37,128 36,720 35,496
20.5 41,700 39,615 37,947 37,530 36,279
21 42,600 40,470 38,766 38,340 37,062
21.5 43,500 41,325 39,585 39,150 37,845
22 44,400 42,180 40,404 39,960 38,628
22.5 45,300 43,035 41,223 40,770 39,411
23 46,200 43,890 42,042 41,580 40,194
23.5 47,100 44,745 42,861 42,390 40,977
24 48,000 45,600 43,680 43,200 41,760
24.5 48,900 46,455 44,499 44,010 42,543
25 49,800 47,310 45,318 44,820 43,326
25.5 50,700 48,165 46,137 45,630 44,109
26 51,600 49,020 46,956 46,440 44,892
26.5 52,500 49,875 47,775 47,250 45,675
27 53,400 50,730 48,594 48,060 46,458
27.5 54,300 51,585 49,413 48,870 47,241
28 55,200 52,440 50,232 49,680 48,024
28.5 56,100 53,295 51,051 50,490 48,807
29 57,000 54,150 51,870 51,300 49,590
29.5 57,900 55,005 52,689 52,110 50,373
30 58,800 55,860 53,508 52,920 51,156
30.5 59,700 56,715 54,327 53,730 51,939
31 60,600 57,570 55,146 54,540 52,722
31.5 61,500 58,425 55,965 55,350 53,505
32 62,400 59,280 56,784 56,160 54,288
32.5 63,300 60,135 57,603 56,970 55,071
33 64,200 60,990 58,422 57,780 55,854
33.5 65,100 61,845 59,241 58,590 56,637
34 66,000 62,700 60,060 59,400 57,420
34.5 66,900 63,555 60,879 60,210 58,203
35 67,800 64,410 61,698 61,020 58,986
35.5 68,700 65,265 62,517 61,830 59,769
36 69,600 66,120 63,336 62,640 60,552
36.5 70,500 66,975 64,155 63,450 61,335
37 71,400 67,830 64,974 64,260 62,118
37.5 72,300 68,685 65,793 65,070 62,901
38 73,200 69,540 66,612 65,880 63,684
38.5 74,100 70,395 67,431 66,690 64,467
39 75,000 71,250 68,250 67,500 65,250
39.5 75,900 72,105 69,069 68,310 66,033
40 76,800 72,960 69,888 69,120 66,816
40.5 77,700 73,815 70,707 69,930 67,599
41 78,600 74,670 71,526 70,740 68,382
41.5 79,500 75,525 72,345 71,550 69,165
42 80,400 76,380 73,164 72,360 69,948
42.5 81,300 77,235 73,983 73,170 70,731
43 82,200 78,090 74,802 73,980 71,514
43.5 83,100 78,945 75,621 74,790 72,297
44 84,000 79,800 76,440 75,600 73,080
44.5 84,900 80,655 77,259 76,410 73,863
45 85,800 81,510 78,078 77,220 74,646
45.5 86,700 82,365 78,897 78,030 75,429
46 87,600 83,220 79,716 78,840 76,212
46.5 88,500 84,075 80,535 79,650 76,995
47 89,400 84,930 81,354 80,460 77,778
47.5 90,300 85,785 82,173 81,270 78,561
48 91,200 86,640 82,992 82,080 79,344
48.5 92,100 87,495 83,811 82,890 80,127
49 93,000 88,350 84,630 83,700 80,910
49.5 93,900 89,205 85,449 84,510 81,693
50 94,800 90,060 86,268 85,320 82,476
50.5 95,700 90,915 87,087 86,130 83,259
51 96,600 91,770 87,906 86,940 84,042
51.5 97,500 92,625 88,725 87,750 84,825
52 98,400 93,480 89,544 88,560 85,608
52.5 99,300 94,335 90,363 89,370 86,391
53 100,200 95,190 91,182 90,180 87,174
53.5 101,100 96,045 92,001 90,990 87,957
54 102,000 96,900 92,820 91,800 88,740
54.5 102,900 97,755 93,639 92,610 89,523
55 103,800 98,610 94,458 93,420 90,306
55.5 104,700 99,465 95,277 94,230 91,089
56 105,600 100,320 96,096 95,040 91,872
56.5 106,500 101,175 96,915 95,850 92,655
57 107,400 102,030 97,734 96,660 93,438
57.5 108,300 102,885 98,553 97,470 94,221
58 109,200 103,740 99,372 98,280 95,004
58.5 110,100 104,595 100,191 99,090 95,787
59 111,000 105,450 101,010 99,900 96,570
59.5 111,900 106,305 101,829 100,710 97,353
60 112,800 107,160 102,648 101,520 98,136
60.5 113,700 108,015 103,467 102,330 98,919
61 114,600 108,870 104,286 103,140 99,702
61.5 115,500 109,725 105,105 103,950 100,485
62 116,400 110,580 105,924 104,760 101,268
62.5 117,300 111,435 106,743 105,570 102,051
63 118,200 112,290 107,562 106,380 102,834
63.5 119,100 113,145 108,381 107,190 103,617
64 120,000 114,000 109,200 108,000 104,400
64.5 120,900 114,855 110,019 108,810 105,183
65 121,800 115,710 110,838 109,620 105,966
65.5 122,700 116,565 111,657 110,430 106,749
66 123,600 117,420 112,476 111,240 107,532
66.5 124,500 118,275 113,295 112,050 108,315
67 125,400 119,130 114,114 112,860 109,098
67.5 126,300 119,985 114,933 113,670 109,881
68 127,200 120,840 115,752 114,480 110,664
68.5 128,100 121,695 116,571 115,290 111,447
69 129,000 122,550 117,390 116,100 112,230
69.5 129,900 123,405 118,209 116,910 113,013
70 130,800 124,260 119,028 117,720 113,796
70.5 131,700 125,115 119,847 118,530 114,579
71 132,600 125,970 120,666 119,340 115,362
71.5 133,500 126,825 121,485 120,150 116,145
72 134,400 127,680 122,304 120,960 116,928
72.5 135,300 128,535 123,123 121,770 117,711
73 136,200 129,390 123,942 122,580 118,494
73.5 137,100 130,245 124,761 123,390 119,277
74 138,000 131,100 125,580 124,200 120,060
74.5 138,900 131,955 126,399 125,010 120,843
75 139,800 132,810 127,218 125,820 121,626
75.5 140,700 133,665 128,037 126,630 122,409
76 141,600 134,520 128,856 127,440 123,192
76.5 142,500 135,375 129,675 128,250 123,975
77 143,400 136,230 130,494 129,060 124,758
77.5 144,300 137,085 131,313 129,870 125,541
78 145,200 137,940 132,132 130,680 126,324
78.5 146,100 138,795 132,951 131,490 127,107
79 147,000 139,650 133,770 132,300 127,890
79.5 147,900 140,505 134,589 133,110 128,673
80 148,800 141,360 135,408 133,920 129,456
80.5 149,700 142,215 136,227 134,730 130,239
81 150,600 143,070 137,046 135,540 131,022
81.5 151,500 143,925 137,865 136,350 131,805
82 152,400 144,780 138,684 137,160 132,588
82.5 153,300 145,635 139,503 137,970 133,371
83 154,200 146,490 140,322 138,780 134,154
83.5 155,100 147,345 141,141 139,590 134,937
84 156,000 148,200 141,960 140,400 135,720
84.5 156,900 149,055 142,779 141,210 136,503
85 157,800 149,910 143,598 142,020 137,286
85.5 158,700 150,765 144,417 142,830 138,069
86 159,600 151,620 145,236 143,640 138,852
86.5 160,500 152,475 146,055 144,450 139,635
87 161,400 153,330 146,874 145,260 140,418
87.5 162,300 154,185 147,693 146,070 141,201
88 163,200 155,040 148,512 146,880 141,984
88.5 164,100 155,895 149,331 147,690 142,767
89 165,000 156,750 150,150 148,500 143,550
89.5 165,900 157,605 150,969 149,310 144,333
90 166,800 158,460 151,788 150,120 145,116
90.5 167,700 159,315 152,607 150,930 145,899
91 168,600 160,170 153,426 151,740 146,682
91.5 169,500 161,025 154,245 152,550 147,465
92 170,400 161,880 155,064 153,360 148,248
92.5 171,300 162,735 155,883 154,170 149,031
93 172,200 163,590 156,702 154,980 149,814
93.5 173,100 164,445 157,521 155,790 150,597
94 174,000 165,300 158,340 156,600 151,380
94.5 174,900 166,155 159,159 157,410 152,163
95 175,800 167,010 159,978 158,220 152,946
95.5 176,700 167,865 160,797 159,030 153,729
96 177,600 168,720 161,616 159,840 154,512
96.5 178,500 169,575 162,435 160,650 155,295
97 179,400 170,430 163,254 161,460 156,078
97.5 180,300 171,285 164,073 162,270 156,861
98 181,200 172,140 164,892 163,080 157,644
98.5 182,100 172,995 165,711 163,890 158,427
99 183,000 173,850 166,530 164,700 159,210
99.5 183,900 174,705 167,349 165,510 159,993
100 184,800 175,560 168,168 166,320 160,776
100.5 185,700 176,415 168,987 167,130 161,559
101 186,600 177,270 169,806 167,940 162,342
101.5 187,500 178,125 170,625 168,750 163,125
102 188,400 178,980 171,444 169,560 163,908
102.5 189,300 179,835 172,263 170,370 164,691
103 190,200 180,690 173,082 171,180 165,474
103.5 191,100 181,545 173,901 171,990 166,257
104 192,000 182,400 174,720 172,800 167,040
104.5 192,900 183,255 175,539 173,610 167,823
105 193,800 184,110 176,358 174,420 168,606
105.5 194,700 184,965 177,177 175,230 169,389
106 195,600 185,820 177,996 176,040 170,172
106.5 196,500 186,675 178,815 176,850 170,955
107 197,400 187,530 179,634 177,660 171,738
107.5 198,300 188,385 180,453 178,470 172,521
108 199,200 189,240 181,272 179,280 173,304
108.5 200,100 190,095 182,091 180,090 174,087
109 201,000 190,950 182,910 180,900 174,870
109.5 201,900 191,805 183,729 181,710 175,653
110 202,800 192,660 184,548 182,520 176,436
110.5 203,700 193,515 185,367 183,330 177,219
111 204,600 194,370 186,186 184,140 178,002
111.5 205,500 195,225 187,005 184,950 178,785
112 206,400 196,080 187,824 185,760 179,568
112.5 207,300 196,935 188,643 186,570 180,351
113 208,200 197,790 189,462 187,380 181,134
113.5 209,100 198,645 190,281 188,190 181,917
114 210,000 199,500 191,100 189,000 182,700
114.5 210,900 200,355 191,919 189,810 183,483
115 211,800 201,210 192,738 190,620 184,266
115.5 212,700 202,065 193,557 191,430 185,049
116 213,600 202,920 194,376 192,240 185,832
116.5 214,500 203,775 195,195 193,050 186,615
117 215,400 204,630 196,014 193,860 187,398
117.5 216,300 205,485 196,833 194,670 188,181
118 217,200 206,340 197,652 195,480 188,964
118.5 218,100 207,195 198,471 196,290 189,747
119 219,000 208,050 199,290 197,100 190,530
119.5 219,900 208,905 200,109 197,910 191,313
120 220,800 209,760 200,928 198,720 192,096
120.5 221,700 210,615 201,747 199,530 192,879
121 222,600 211,470 202,566 200,340 193,662
121.5 223,500 212,325 203,385 201,150 194,445
122 224,400 213,180 204,204 201,960 195,228
122.5 225,300 214,035 205,023 202,770 196,011
123 226,200 214,890 205,842 203,580 196,794
123.5 227,100 215,745 206,661 204,390 197,577
124 228,000 216,600 207,480 205,200 198,360
124.5 228,900 217,455 208,299 206,010 199,143
125 229,800 218,310 209,118 206,820 199,926
125.5 230,700 219,165 209,937 207,630 200,709
126 231,600 220,020 210,756 208,440 201,492
126.5 232,500 220,875 211,575 209,250 202,275
127 233,400 221,730 212,394 210,060 203,058
127.5 234,300 222,585 213,213 210,870 203,841
128 235,200 223,440 214,032 211,680 204,624
128.5 236,100 224,295 214,851 212,490 205,407
129 237,000 225,150 215,670 213,300 206,190
129.5 237,900 226,005 216,489 214,110 206,973
130 238,800 226,860 217,308 214,920 207,756
130.5 239,700 227,715 218,127 215,730 208,539
131 240,600 228,570 218,946 216,540 209,322
131.5 241,500 229,425 219,765 217,350 210,105
132 242,400 230,280 220,584 218,160 210,888
132.5 243,300 231,135 221,403 218,970 211,671
133 244,200 231,990 222,222 219,780 212,454
133.5 245,100 232,845 223,041 220,590 213,237
134 246,000 233,700 223,860 221,400 214,020
134.5 246,900 234,555 224,679 222,210 214,803
135 247,800 235,410 225,498 223,020 215,586
135.5 248,700 236,265 226,317 223,830 216,369
136 249,600 237,120 227,136 224,640 217,152
136.5 250,500 237,975 227,955 225,450 217,935
137 251,400 238,830 228,774 226,260 218,718
137.5 252,300 239,685 229,593 227,070 219,501
138 253,200 240,540 230,412 227,880 220,284
138.5 254,100 241,395 231,231 228,690 221,067
139 255,000 242,250 232,050 229,500 221,850
139.5 255,900 243,105 232,869 230,310 222,633
140 256,800 243,960 233,688 231,120 223,416
140.5 257,700 244,815 234,507 231,930 224,199
141 258,600 245,670 235,326 232,740 224,982
141.5 259,500 246,525 236,145 233,550 225,765
142 260,400 247,380 236,964 234,360 226,548
142.5 261,300 248,235 237,783 235,170 227,331
143 262,200 249,090 238,602 235,980 228,114
143.5 263,100 249,945 239,421 236,790 228,897
144 264,000 250,800 240,240 237,600 229,680
144.5 264,900 251,655 241,059 238,410 230,463
145 265,800 252,510 241,878 239,220 231,246
145.5 266,700 253,365 242,697 240,030 232,029
146 267,600 254,220 243,516 240,840 232,812
146.5 268,500 255,075 244,335 241,650 233,595
147 269,400 255,930 245,154 242,460 234,378
147.5 270,300 256,785 245,973 243,270 235,161
148 271,200 257,640 246,792 244,080 235,944
148.5 272,100 258,495 247,611 244,890 236,727
149 273,000 259,350 248,430 245,700 237,510
149.5 273,900 260,205 249,249 246,510 238,293
150 274,800 261,060 250,068 247,320 239,076
150.5 275,700 261,915 250,887 248,130 239,859
151 276,600 262,770 251,706 248,940 240,642
151.5 277,500 263,625 252,525 249,750 241,425
152 278,400 264,480 253,344 250,560 242,208
152.5 279,300 265,335 254,163 251,370 242,991
153 280,200 266,190 254,982 252,180 243,774
153.5 281,100 267,045 255,801 252,990 244,557
154 282,000 267,900 256,620 253,800 245,340
154.5 282,900 268,755 257,439 254,610 246,123
155 283,800 269,610 258,258 255,420 246,906
155.5 284,700 270,465 259,077 256,230 247,689
156 285,600 271,320 259,896 257,040 248,472
156.5 286,500 272,175 260,715 257,850 249,255
157 287,400 273,030 261,534 258,660 250,038
157.5 288,300 273,885 262,353 259,470 250,821
158 289,200 274,740 263,172 260,280 251,604
158.5 290,100 275,595 263,991 261,090 252,387
159 291,000 276,450 264,810 261,900 253,170
159.5 291,900 277,305 265,629 262,710 253,953
160 292,800 278,160 266,448 263,520 254,736
160.5 293,700 279,015 267,267 264,330 255,519
161 294,600 279,870 268,086 265,140 256,302
161.5 295,500 280,725 268,905 265,950 257,085
162 296,400 281,580 269,724 266,760 257,868
162.5 297,300 282,435 270,543 267,570 258,651
163 298,200 283,290 271,362 268,380 259,434
163.5 299,100 284,145 272,181 269,190 260,217
164 300,000 285,000 273,000 270,000 261,000
164.5 300,900 285,855 273,819 270,810 261,783
165 301,800 286,710 274,638 271,620 262,566
165.5 302,700 287,565 275,457 272,430 263,349
166 303,600 288,420 276,276 273,240 264,132
166.5 304,500 289,275 277,095 274,050 264,915
167 305,400 290,130 277,914 274,860 265,698
167.5 306,300 290,985 278,733 275,670 266,481
168 307,200 291,840 279,552 276,480 267,264
168.5 308,100 292,695 280,371 277,290 268,047
169 309,000 293,550 281,190 278,100 268,830
169.5 309,900 294,405 282,009 278,910 269,613
170 310,800 295,260 282,828 279,720 270,396
170.5 311,700 296,115 283,647 280,530 271,179
171 312,600 296,970 284,466 281,340 271,962
171.5 313,500 297,825 285,285 282,150 272,745
172 314,400 298,680 286,104 282,960 273,528
172.5 315,300 299,535 286,923 283,770 274,311
173 316,200 300,390 287,742 284,580 275,094
173.5 317,100 301,245 288,561 285,390 275,877
174 318,000 302,100 289,380 286,200 276,660
174.5 318,900 302,955 290,199 287,010 277,443
175 319,800 303,810 291,018 287,820 278,226
175.5 320,700 304,665 291,837 288,630 279,009
176 321,600 305,520 292,656 289,440 279,792
176.5 322,500 306,375 293,475 290,250 280,575
177 323,400 307,230 294,294 291,060 281,358
177.5 324,300 308,085 295,113 291,870 282,141
178 325,200 308,940 295,932 292,680 282,924
178.5 326,100 309,795 296,751 293,490 283,707
179 327,000 310,650 297,570 294,300 284,490
179.5 327,900 311,505 298,389 295,110 285,273
180 328,800 312,360 299,208 295,920 286,056
180.5 329,700 313,215 300,027 296,730 286,839
181 330,600 314,070 300,846 297,540 287,622
181.5 331,500 314,925 301,665 298,350 288,405
182 332,400 315,780 302,484 299,160 289,188
182.5 333,300 316,635 303,303 299,970 289,971
183 334,200 317,490 304,122 300,780 290,754
183.5 335,100 318,345 304,941 301,590 291,537
184 336,000 319,200 305,760 302,400 292,320
184.5 336,900 320,055 306,579 303,210 293,103
185 337,800 320,910 307,398 304,020 293,886
185.5 338,700 321,765 308,217 304,830 294,669
186 339,600 322,620 309,036 305,640 295,452
186.5 340,500 323,475 309,855 306,450 296,235
187 341,400 324,330 310,674 307,260 297,018
187.5 342,300 325,185 311,493 308,070 297,801
188 343,200 326,040 312,312 308,880 298,584
188.5 344,100 326,895 313,131 309,690 299,367
189 345,000 327,750 313,950 310,500 300,150
189.5 345,900 328,605 314,769 311,310 300,933
190 346,800 329,460 315,588 312,120 301,716
190.5 347,700 330,315 316,407 312,930 302,499
191 348,600 331,170 317,226 313,740 303,282
191.5 349,500 332,025 318,045 314,550 304,065
192 350,400 332,880 318,864 315,360 304,848
192.5 351,300 333,735 319,683 316,170 305,631
193 352,200 334,590 320,502 316,980 306,414
193.5 353,100 335,445 321,321 317,790 307,197
194 354,000 336,300 322,140 318,600 307,980
194.5 354,900 337,155 322,959 319,410 308,763
195 355,800 338,010 323,778 320,220 309,546
195.5 356,700 338,865 324,597 321,030 310,329
196 357,600 339,720 325,416 321,840 311,112
196.5 358,500 340,575 326,235 322,650 311,895
197 359,400 341,430 327,054 323,460 312,678
197.5 360,300 342,285 327,873 324,270 313,461
198 361,200 343,140 328,692 325,080 314,244
198.5 362,100 343,995 329,511 325,890 315,027
199 363,000 344,850 330,330 326,700 315,810
199.5 363,900 345,705 331,149 327,510 316,593
200 364,800 346,560 331,968 328,320 317,376
이전사이트 바로가기